Oberliga Nord
Staffelleitung:

Michael Ruhkamp * Treysaer Straße 14 A * 34628 Wasenberg *Tel: 0176-61113624
5. Spieltag (Klick für Detailergebnisse)
| geprüfte Tabelle vom 5. Spieltag am 07.09.2019 nach der 15. Serie: | 07.09.19 | 21:10 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Hessische Oberliga Nord 2019 | Sp-P. | We-P. |
| 1 | F | 14.03.030 | Skatfreunde Fulda e.V. | 58.900 | 34:11 |
| 2 | D | 14.02.021 | Skatclub Allendorf | 59.332 | 31:14 |
| 3 | T | 14.03.026 | Petersberger Buben Petersberg | 58.852 | 30:15 |
| 4 | A | 14.01.024 | Thermal Bad Buben Bad Emstal 2 | 57.967 | 28:17 |
| 5 | P | 14.03.018 | Skatfreunde Hitzkirchen | 57.437 | 25:20 |
| 6 | E | 14.01.024 | Thermal Bad Buben Bad Emstal 3 | 54.660 | 25:20 |
| 7 | B | 14.01.006 | Silbersee Asse Frielendorf | 55.530 | 24:21 |
| 8 | K | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 53.612 | 24:21 |
| 9 | M | 14.02.016 | Nur net passe Wetzlar I | 56.275 | 22:23 |
| 10 | J | 14.02.026 | Sprudelbuben Bad Vilbel III | 56.906 | 21:24 |
| 11 | L | 14.01.013 | Karo 7 Rotenburg 1 | 54.967 | 20:25 |
| 12 | N | 14.01.001 | 1.Dodenauer Skatclub | 54.370 | 20:25 |
| 13 | S | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel 1 | 51.319 | 18:27 |
| 14 | H | 14.03.031 | Skatclub Osthessen | 49.822 | 14:31 |
| 15 | R | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub II | 48.981 | 12:33 |
| 16 | C | 14.64.001 | SC ohne Vieren Borsdorf II | 47.378 | 12:33 |
4. Spieltag (Klick für Detailergebnisse)
| geprüfte Tabelle vom 4. Spieltag am 29.06.2019 nach der 12. Serie: | 04.07.19 | 0:42 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Hessische Oberliga Nord 2019 | Sp-P. | We-P. |
| 1 | F | 14.03.030 | Skatfreunde Fulda e.V. | 48.813 | 29:07 |
| 2 | D | 14.02.021 | Skatclub Allendorf | 47.426 | 26:10 |
| 3 | A | 14.01.024 | Thermal Bad Buben Bad Emstal 2 | 46.554 | 23:13 |
| 4 | T | 14.03.026 | Petersberger Buben Petersberg | 45.738 | 22:14 |
| 5 | K | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 43.753 | 20:16 |
| 6 | P | 14.03.018 | Skatfreunde Hitzkirchen | 45.371 | 19:17 |
| 7 | E | 14.01.024 | Thermal Bad Buben Bad Emstal 3 | 43.376 | 19:17 |
| 8 | N | 14.01.001 | 1.Dodenauer Skatclub | 45.280 | 18:18 |
| 9 | J | 14.02.026 | Sprudelbuben Bad Vilbel III | 46.658 | 17:19 |
| 10 | B | 14.01.006 | Silbersee Asse Frielendorf | 42.755 | 17:19 |
| 11 | M | 14.02.016 | Nur net passe Wetzlar I | 44.535 | 16:20 |
| 12 | S | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel 1 | 41.863 | 15:21 |
| 13 | L | 14.01.013 | Karo 7 Rotenburg 1 | 42.881 | 14:22 |
| 14 | H | 14.03.031 | Skatclub Osthessen | 39.582 | 11:25 |
| 15 | R | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub II | 38.926 | 11:25 |
| 16 | C | 14.64.001 | SC ohne Vieren Borsdorf II | 37.957 | 11:25 |
3. Spieltag (Klick für Detailergebnisse)
| geprüfte Tabelle vom 3. Spieltag am 25.05.2019 nach der 9. Serie: | 28.05.19 | 12:53 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Hessische Oberliga Nord 2019 | Sp-P. | We-P. |
| 1 | D | 14.02.021 | Skatclub Allendorf | 36.374 | 22:05 |
| 2 | F | 14.03.030 | Skatfreunde Fulda e.V. | 35.319 | 20:07 |
| 3 | A | 14.01.024 | Thermal Bad Buben Bad Emstal 2 | 33.950 | 17:10 |
| 4 | P | 14.03.018 | Skatfreunde Hitzkirchen | 34.341 | 15:12 |
| 5 | K | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 31.888 | 15:12 |
| 6 | E | 14.01.024 | Thermal Bad Buben Bad Emstal 3 | 32.923 | 14:13 |
| 7 | B | 14.01.006 | Silbersee Asse Frielendorf | 32.723 | 14:13 |
| 8 | T | 14.03.026 | Petersberger Buben Petersberg | 32.332 | 14:13 |
| 9 | J | 14.02.026 | Sprudelbuben Bad Vilbel III | 35.406 | 13:14 |
| 10 | N | 14.01.001 | 1.Dodenauer Skatclub | 33.703 | 13:14 |
| 11 | S | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel 1 | 32.212 | 13:14 |
| 12 | C | 14.64.001 | SC ohne Vieren Borsdorf II | 29.937 | 11:16 |
| 13 | M | 14.02.016 | Nur net passe Wetzlar I | 32.748 | 09:18 |
| 14 | H | 14.03.031 | Skatclub Osthessen | 30.685 | 09:18 |
| 15 | R | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub II | 29.020 | 09:18 |
| 16 | L | 14.01.013 | Karo 7 Rotenburg 1 | 31.370 | 08:19 |
2. Spieltag (Klick für Detailergebnisse)
| geprüfte Tabelle vom 2. Spieltag am 27.04.2019 nach der 6. Serie: | 02.05.19 | 17:54 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Hessische Oberliga Nord 2019 | Sp-P. | We-P. |
| 1 | D | 14.02.021 | Skatclub Allendorf | 26.169 | 17:01 |
| 2 | F | 14.03.030 | Skatfreunde Fulda e.V. | 24.045 | 15:03 |
| 3 | J | 14.02.026 | Sprudelbuben Bad Vilbel III | 24.371 | 11:07 |
| 4 | T | 14.03.026 | Petersberger Buben Petersberg | 21.787 | 11:07 |
| 5 | K | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 21.196 | 11:07 |
| 6 | S | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel 1 | 22.069 | 09:09 |
| 7 | E | 14.01.024 | Thermal Bad Buben Bad Emstal 3 | 21.399 | 09:09 |
| 8 | A | 14.01.024 | Thermal Bad Buben Bad Emstal 2 | 20.923 | 09:09 |
| 9 | P | 14.03.018 | Skatfreunde Hitzkirchen | 21.939 | 08:10 |
| 10 | B | 14.01.006 | Silbersee Asse Frielendorf | 21.181 | 08:10 |
| 11 | N | 14.01.001 | 1.Dodenauer Skatclub | 21.731 | 07:11 |
| 12 | H | 14.03.031 | Skatclub Osthessen | 19.906 | 07:11 |
| 13 | R | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub II | 19.869 | 07:11 |
| 14 | M | 14.02.016 | Nur net passe Wetzlar I | 21.555 | 06:12 |
| 15 | C | 14.64.001 | SC ohne Vieren Borsdorf II | 19.102 | 06:12 |
| 16 | L | 14.01.013 | Karo 7 Rotenburg 1 | 20.214 | 03:15 |
1. Spieltag (Klick für Detailergebnisse)
| Hessische Oberliga Nord 2019 | |||||
|
| |||||
| geprüfte Tabelle vom 1. Spieltag am 30.03.2019 nach der 3. Serie: | 04.04.19 | 1:15 | |||
| Rang | KB | LV.VG.V | Hessische Oberliga Nord 2019 | Sp-P. | We-P. |
| 1 | D | 14.02.021 | Skatclub Allendorf | 13.090 | 09:00 |
| 2 | F | 14.03.030 | Skatfreunde Fulda e.V. | 11.794 | 08:01 |
| 3 | A | 14.01.024 | Thermal Bad Buben Bad Emstal 2 | 11.338 | 07:02 |
| 4 | S | 14.01.010 | Herkules Buben Kassel 1 | 11.950 | 06:03 |
| 5 | R | 14.01.002 | 1. Marburger Skatclub II | 11.318 | 06:03 |
| 6 | M | 14.02.016 | Nur net passe Wetzlar I | 11.979 | 05:04 |
| 7 | J | 14.02.026 | Sprudelbuben Bad Vilbel III | 11.392 | 04:05 |
| 8 | H | 14.03.031 | Skatclub Osthessen | 11.339 | 04:05 |
| 9 | K | 14.01.026 | Wohrataler Buben | 10.575 | 04:05 |
| 10 | E | 14.01.024 | Thermal Bad Buben Bad Emstal 3 | 9.679 | 04:05 |
| 11 | C | 14.64.001 | SC ohne Vieren Borsdorf II | 10.229 | 03:06 |
| 12 | P | 14.03.018 | Skatfreunde Hitzkirchen | 9.883 | 03:06 |
| 13 | T | 14.03.026 | Petersberger Buben Petersberg | 9.820 | 03:06 |
| 14 | B | 14.01.006 | Silbersee Asse Frielendorf | 9.448 | 03:06 |
| 15 | N | 14.01.001 | 1.Dodenauer Skatclub | 9.716 | 02:07 |
| 16 | L | 14.01.013 | Karo 7 Rotenburg 1 | 9.028 | 01:08 |